Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Clique em um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Pereira | 07/04/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
Dalva | 07/04/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
julio moura | 07/04/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
mateus | 06/04/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
Sandrinho | 06/04/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
deus e fiel 1998 | 06/04/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
1234 | 06/04/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
Jermanio | 06/04/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
311.197.398-02 | 06/04/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
Lucasnoguiera | 05/04/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
luigui | 05/04/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
gustavo simplicio | 05/04/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
Zaza | 05/04/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
Msbento | 05/04/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
paulo de santos | 05/04/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
juju | 04/04/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
JP | 04/04/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
Binno | 02/04/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
gordo | 02/04/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
arqleandroalves | 02/04/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
frede | 02/04/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
Bellys | 02/04/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
Emidio | 02/04/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
Clivens dario | 02/04/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
mgh14244@gmail.com | 02/04/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
atendimento@ikcomercio.com.br | 02/04/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
Alcantara | 02/04/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
Elton | 02/04/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
cristina | 02/04/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
Dr. celestino | 02/04/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@parquedosleilao.com
Endereço: AE 08, Lote D, Guara 2, Brasília, Distrito Federal, 71.070-647
Marca: FIAT
Modelo: ARGO
Versão: ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX
KM: 36.715
Ano de Fabricação: 2020
Ano Modelo: 2020
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 54.180,00
Final da Placa: 2
Combustível: FLEX
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o Parque dos Leilão para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © Parque dos Leilão Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.